| Période | Nombre de personnes | Prix par nuit |
| | | Standard | Confort | Supérieure |
| Basse saison du 1er au 31/05/2026 et à partir du 26/09/2026 | 1 | 70€ | 80€ | 90€ |
| 2 | 79€ | 94€ | 104€ |
| 3 | 94€ | 109€ | 119€ |
| 4 | 116€ | 129€ | |
| 5 | 135€ | 149€ | |
| Moyenne saison du 01/06/2026 au 10/07/2026 et du 01/09/2026 au 26/09/2026 | 1 | 87€ | 97€ | 117€ |
| 2 | 97€ | 119€ | 129€ |
| 3 | 117€ | 127€ | 139€ |
| 4 | 138€ | 152€ | |
| 5 | 149€ | 161€ | |
| Haute Saison du 10/07/2026 au 01/09/2026 | 1 | 102€ | 122€ | 125€ |
| 2 | 107€ | 122€ | 135€ |
| 3 | 124€ | 137€ | 155€ |
| 4 | 148€ | 162€ | |
| 5 | 159€ | 172€ | |
- Petit déjeuner: 12€
- Taxe de séjour: 5% du prix total
- Repas de la demi pension : 25€/personne
- Les chambres sont disponibles à partir de 14h00 le jour de l'arrivée et doivent impérativement être libérées avant 10h00 le jour du départ.
|